入試情報
令和8年度 一般選抜 入学者選抜状況
前期日程
令和8年4月1日現在
| 学部?課程?系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
教育学部
|
学校教育教員養成課程 | 文科系 | 32 | 64 | 58 | 39 | 0 | 36 | |
| 理科系 | 20 | 51 | 42 | 26 | 0 | 25 | |||
| 実技系 | 音楽又は美術 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 保健体育 | 10 | 29 | 26 | 13 | 0 | 13 | |||
| 小計 | 70 | 153 | 135 | 86 | 0 | 82 | |||
| 経済学部 | 170 | 435 | 403 | 197 | 0 | 175 | |||
| システム工学部 | 170 | 373 | 342 | 197 | 0 | 180 | |||
| 観光学部 | 60 | 176 | 152 | 63 | 0 | 57 | |||
| 社会インフォマティクス学環 | 20 | 158 | 136 | 28 | 0 | 26 | |||
| 合計 | 490 | 1295 | 1168 | 571 | 0 | 520 | |||
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※合格者選考対象外の個別学力検査等の受験科目不足等による個別学力検査等無資格者で1科目でも受験した者は受験者数に含む。
後期日程
令和8年4月1日現在
| 学部?課程?系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 文科系 | 10 | 103 | 29 | 11 | 0 | 7 |
| 理科系 | 10 | 68 | 19 | 13 | 0 | 10 | ||
| 小計 | 20 | 171 | 48 | 24 | 0 | 17 | ||
| 経済学部 | 80 | 961 | 472 | 98 | 0 | 78 | ||
| システム工学部 | 110 | 677 | 276 | 158 | 0 | 89 | ||
| 観光学部 | 5 | 92 | 92 | 7 | 0 | 2 | ||
| 合計 | 215 | 1901 | 888 | 287 | 0 | 186 | ||
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※観光学部は個別学力検査を課していないため、無資格者を除き志願者数を受験者数として計上する。
Admission
入試情報